Нормы расхода сырья, отходов и технологических потерь при выработке жареной рыбы из мороженого и охлажденного сырья
Отходы и технологические потери при дефростации, разделке и посоле (в % от массы сырья) | Потери при тепловой обработке (в % от массы непаниров. полуфабриката) | Всего отходов и технологических потерь (в % от массы сырья) | Выход готовой продукции (в % от массы сырья) | Расход охлажденной мороженой рыбы (в кг на 100 кг готовой продукции) | |||
всего | в том числе: | ||||||
головы | икра (молоки) | ||||||
Амур — куски с костью от неразделанной | 41,8 | 17,5 | 21,0 | 54,0 | 46,0 | 217,3 | |
Аргентина зябреная от неразделанной | 14,3 | — | — | 13,5 | 25,8 | 74,2 | 134,8 |
тушка от неразделанной | 33,3 | 16,5 | — | 17,3 | 44,8 | 55,2 | 181,1 |
Бычки зябреные от неразделанной | 22,0 | — | — | 19,9 | 37,5 | 62,5 | 160,0 |
Вобла (всех размеров)потрошеная с головой от неразделанной | 18,0 | — | — | 17,1 | 32,0 | 68,0 | 147,0 |
Верхогляд — куски с костью от неразделанной | 34,2 | 18,5 | — | 18,0 | 46,0 | 54,0 | 185,0 |
Голец — куски с костью от неразделанной | 25,0 | 17,2 | — | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 166,6 |
Горбуша куски с костью | 21 | 14,5 | — | 23,2 | 39,4 | 60,6 | 165,0 |
от потрошеной с головой куски с костью от неразделанной | 34,9 | 13,0 | 9 | 23,2 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
Горбыль — куски с костью от неразделанной | 35,0 | 20,4 | — | 35,0 | 57,7 | 42,3 | 236,1 |
Жерех (всех размеров) — куски с костью от неразделанной | 37,4 | — | — | 20,0 | 49,9 | 50,1 | 199,5 |
Зубатка — куски с костью и филе от потрошеной обезглавленной | 22 | — | — | 27,0 | 43,0 | 57,0 | 175,4 |
Зубан — куски с костью и филе от неразделанной | 37,3 | 20,8 | — | 23,0 | 51,7 | 48,3 | 207,0 |
Килька каспийская неразделанная | 9,2 | — | — | 16,0 | 23,7 | 76,3 | 131,0 |
Камбала дальневосточная —куски с костью от неразделанной от потрошеной обезглавленной | 34,4 18,6 | 17,0 | — | 22,0 22,0 | 48,8 28,3 | 51,2 71,7 | 195,0 139,4 |
Карась атлантический(всех размеров)куски с костью от неразделанной | 40,2 | 23,0 | — | 17,0 | 50,3 | 49,7 | 201,0 |
тушка от неразделанной | 39,0 | 23,0 | — | 15,5 | 48,4 | 51,6 | 193,7 |
Корюшка неразделанная | 15,7 | — | — | 21,0 | 33,4 | 66,6 | 150,0 |
Кета (всех размеров) —куски с костью от потрошеной с головой | 23,2 | 17,1 | — | 14,5 | 34,3 | 65,7 | 152,0 |
от неразделанной | 35,1 | 14,2 | 12 | 14,5 | 44,5 | 55,5 | 180,0 |
Конек — куски с костью от неразделанной | — | — | — | — | 37,5 | 62,5 | 160,0 |
Карп (всех размеров) —куски с костью от неразделанной | 30,5 | 20,0 | — | 18,0 | 43,0 | 57,0 | 175,2 |
Красноперка — куски с костью, тушка от неразделанной размером более 19 см | 34,6 | 11,5 | — | 20,7 | 48,1 | 51,9 | 192,9 |
Капитан — куски с костью, филе от неразделанной | 45,3 | 26,7 | — | 27,0 | 60,0 | 40,0 | 250,0 |
Лещ — куски с костью, тушка от неразделанной крупный и средний | 38,0 | 14,0 | 5 | 19,4 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
потрошеный с головой от неразделанной мелкий | 19,1 | — | 4 | 19,0 | 34,4 * | 65.6 | 152,3 |
Ленок — куски с костью, тушка от неразделанной | 40,5 | 14,0 | — | 16,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
Линь — куски с костью и тушка от неразделанной крупный | 35,0 | 12,0 | — | 22,0 | 49,3 | 50,7 | 197,0 |
потрошеный с головой от неразделанной мелкий | 23,1 | — | — | 22,0 | 0,04 | 60,0 | 166,6 |
Луфарь — куски с костью от неразделанной | 32,0 | 21,2 | — | 26,5 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
Мелочь I и II групп потрошеная с головой от неразделанной | 27,7 | — | — | 20,0 | 42,1 | 57,9 | 172,7 |
| 41,8 | 238,9 | |||||
Мероу — куски с костью и филе от неразделанной | 42,8 | 23,7 | — | 27,0 | 58,2 | ||
| 62,5 | 160,0 | |||||
Минога неразделанная | 13,2 | — | — | 28,0 | 37,5 | ||
Муксун — куски с костью от неразделанной | 31,6 | 12,0 | — | 22,0 | 46,6 | 53,4 | 187,3 |
Навага дальневосточная зябреная от неразделанной | 19,5 | — | — | 28,0 | 42,0 | 58,0 | 172,4 |
куски с костью, тушка от неразделанной | 33,0 | 17,0 | 28,0 | 51,6 | 48,4 | 206,4 |
Навага северная — куски, зябреная от неразделанной | 30,3 | — | — | 31,8 | 52,4 | 47,6 | 210,0 |
Налим речной — куски с костью от неразделанной | 37,5 | 25,0 | — | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
Налим морской — куски с костью от крупной неразделанной | 33,3 | 14,3 | — | 24,8 | 49,9 | 50,1 | 199,6 |
зябреная от мелкой неразделанной | 18,5 | — | — | 22,3 | 36,6 | 63,4 | 157,6 |
Окунь морской — куски с костью и тушка от потрошеной с головой | |||||||
крупный | 30,7 | 24,0 | — | 20,0 | 44,5 | 55,5 | 180,0 |
мелкий | 32,6 | 24,0 | — | 22,0 | 47,4 | 52,6 | 190,0 |
куски с костью, тушка от потрошеной обезглавленной | |||||||
крупный | 18,0 | — | — | 20,0 | 34,4 | 65,6 | 152,4 |
мелкий | 23,1 | — | — | 22,0 | 40,0 | 60,0 | 166,6 |
Окуневое филе промышленное | 11,9 | — | — | 20,4 | 29,8 | 70,2 | 142,4 |
Палтус белокорый (всех размеров) — куски с костью от потрошеной с головой | 26,8 | 14,0 | — | 21,8 | 42,8 | 57,2 | 175,0 |
Пиленгас — куски с костью от неразделанной | 37,5 | 15,0 | — | 24,0 | 53,5 | 46,5 | 215,0 |
Пеламида — куски с костью от неразделанной | 35,0 | 11,0 | — | 18,4 | 46,9 | 53,1 | 188,0 |
Ряпушка (рипус) неразделанная | 8,4 | — | — | 21,0 | 33,4 | 66,6 | 150,0 |
Сабля-рыба — куски с костью от неразделанной | — | — | — | — | 42,1 | 57,9 | 172,7 |
Сайра неразделанная | 5,0 | — | — | 16,0 | 20,2 | 79,8 | 125,3 |
Ставрида атлантическая непотрошеная, с головой, без жучек у хвостового стебля от неразделанной | 10,0 | 24,5 | 32,0 | 68,0 | 147,0 | ||
куски с костью от неразделанной | 43,7 | 20,6 | — | 18,9 | 54,3 | 45,7 | 218,9 |
Сазан — куски с костью от неразделанной | |||||||
крупный | 43,3 | 18,7 | 3,4 | 20,0 | 54,6 | 45,4 | 220,0 |
мелкий | 44,4 | 19,0 | 22,0 | 56,6 | 43,4 | 230,0 |
Сом — куски с костью от неразделанной мелкий | 35,9 | 21,0 | — | 22,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
куски с костью от обезглавленной, потрошеной крупный | 16,0 | — | — | 20,0 | 32,8 | 67,2 | 148,8 |
куски с костью от потрошеной с головой крупный | 37,5 | 24,5 | — | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
Солнечник — куски с костью от неразделанной | 43,0 | 24,0 | — | 28,0 | 58,9 | 41,1 | 243,3 |
Скумбрия (атлантическая) неразделанная | 7,5 | — | — | 20,0 | 26,0 | 74,0 | 135,0 |
куски с костью от неразделанной | 34,0 | 15,1 | — | 21,7 | 48,3 | 51,7 | 193,4 |
Сорога — тушка от неразделанной | 30,3 | 15,0 | — | 20,0 | 44,2 | 55,8 | 179,0 |
Судак — куски с костью от неразделанной | |||||||
крупный | 37,6 | 17,0 | 5,2 | 18,0 | 48,8 | 51,2 | 195,0 |
мелкий | 34,7 | 19,0 | — | 20,0 | 47,7 | 52,3 | 191,0 |
Салака* неразделанная | 9,0 | _ | — | 18,0 | 25,4 | 74,6 | 134,0 |
Сардина дальневосточная неразделанная | 8,0 | — | — | 20,0 | 26,7 | 73,3 | 136,4 |
Сардина атлантическая неразделанная | 3,8 | — | — | 16,8 | 19,9 | 80,1 | 124,8 |
Сельдь атлантическая от неразделанной | |||||||
крупная и средняя зябреная | 10,8 | — | — | 14,0 | 23,2 | 76,8 | 130,2 |
крупная и средняя тушка | 31,0 | 12,4 | — | 18,0 | 43,4 | 56,6 | 176,7 |
мелкая неразделанная | 10,6 | — | — | 20,0 | 30,6 | 69,4 | 144,0 |
Сельдь тихоокеанская зябреная от неразделанной | |||||||
крупная | 13,0 | — | — | 17,0 | 27,8 | 72,2 | 138,5 |
тушка от неразделанной крупная, средняя | 31,0 | 12,4 | — | 18,0 | 43,4 | 56,6 | 176,7 |
Сельдь каспийская зябреная от неразделанной средняя, мелкая | 14,0 | — | — | 19,0 | 30,4 | 69,6 | 143,6 |
Сайда обезглавленная, потрошеная крупная | 20,5 | — | — | 29,1 | 43,2 | 56,8 | 175,9 |
Треска (кроме дальневосточной) — куски с костью от потрошеной обезглавленной | |||||||
крупная | 14,3 | — | — | 22,3 | 33,4 | 66,6 | 150,0 |
мелкая | 16,2 | — | — | 24,0 | 36,3 | 63,7 | 157,0 |
филе тресковое промышленности | 14,0 | — | — | 18,1 | 29,6 | 70,4 | 142,0 |
Филе трески обесшкуренное мороженое для рыбных палочек | 89,4 | ||||||
Треска дальневосточная и пикша — куски с костью от потрошеной обезглавленной (всех размеров) | 17,4 | — | — | 28,0 | 59,5 | 168,0 | |
Толстолобик — куски с костью | |||||||
от потрошеной с головой | 34,3 | 27,1 | — | 24,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
от непотрошеной с головой | 43,3 | 25,8 | — | 24,0 | 56,9 | 43,1 | 232,0 |
Терпуг — куски с костью от неразделанной | 34,4 | 24,0 | — | 22,0 | 48,8 | 51,2 | 195,0 |
Тюлька неразделанная | 9,2 | — | — | 16,7 | 24,3 | 75,7 | 132,0 |
Тюрбо — куски с костью от неразделанной | 22,8 | 18,0 | — | 26,0 | 42,8 | 57,2 | 175,0 |
Угорь атлантический —куски с костью от неразделанной | 13,0 | — | — | 30,0 | 39,1 | 60,9 | 164,0 |
Угольная рыба — куски с костью от потрошеной с головой | 25,0 | 19,2 | — | 24,2 | 43,1 | 56,9 | 175,6 |
Умбрия — куски с костью от неразделанной | 28,0 | 20,2 | — | 29,5 | 49,2 | 50,8 | 196,5 |
Хамса неразделанная | 8,0 | — | — | 19,6 | 26,0 % | 74,0 | 135,1 |
Хек серебристый зябреная от неразделанной | 18,1 | — | — | 26,8 | 40,0 | 60,0 | 166,6 |
тушка от неразделанной | 31,8 | 17,0 | — | 29,6 | 52,0 | 48,0 | 208,3 |
Щука — куски с костью от неразделанной | |||||||
крупная | 38,5 | 18,5 | 5,0 | 17,3 | 49,1 | 50,9 | 196,4 |
мелкая | 40,5 | 20,0 | 2,0 | 20,0 | 52,4 | 47,6 | 210,0 |
куски с костью от потрошеной с головой | 28,8 | 21,8 | — | 17,3 | 41,2 | 58,8 | 170,0 |
Язь — куски с костью от неразделанной крупный | 37,4 | 12,3 | 4,0 | 16,0 | 47,4 | 52,8 | 190,1 |
куски с костью, тушка от неразделанной мелкий | 39,1 | 13,0 | — | 18,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
- Примечания:
- 1. Кусок с костью — рыба, разделанная на тушку и порционированная.
- 2. При наличии у щуки, сазана, амура, леща, судака, жереха и других видов рыб икры или молок более, чем это указано в норме, отходы и технологические потери по данным видам рыб увеличиваются на разность между фактическим содержанием (молок) и предусмотренным нормой, но не более чем на 12 %.
- При поступлении такой рыбы фактическое содержание икры устанавливается контрольными проверками, результаты оформляются актами в общем порядке.
- 3. При использовании охлаждения салаки расход сырья на 100 кг жареной рыбы может быть увеличен до 138 кг.