Рецептура приготовления горчичного соуса (в кг)
Категория: Рыбные консервы и презервы
На 100 кг соуса | На 19,4 кг соуса | |
Горчица сухая | 4,9 | 0,95 |
Вода | 22,1 | 4,28 |
Сахар | 13,2 | 2,56 |
Масло растительное | 11,4 | 2,21 |
Пряный раствор | 49,3 | 9,56 |
Уксусная кислота 80%-ная | 1,4 | 0,27 |
Соль | 3,0 | 0,58 |
Итого | 105,3 | 20,41 |
Примечание. Потери при приготовлении соуса - 5 %.