Рецептура приготовления сельди копченой рубленой
Категория: Рыбные консервы и презервы
Наименование продуктов | Расход сырья, кг | Отходы и потери при разделке, % | Выход готовой продукции, кг |
Сельдь холодного копчения | 152,2 | 60,0 | 61,0 |
Лук репчатый неочищенный | 18,0 | 16,0 | 15,0 |
Масло сливочное | 5,0 | — | 5,0 |
Хлеб пшеничный | 15,0 | — | 15,0 |
Яйцо Уксус 5 %-ный | 4,0* | — | 4,0 |
1,0 | — | 1,0 | |
Перец черный молотый | 0,15 | — | 0,15 |
Итого | 101,15** |
- *Из них 2 кг используется для украшения поверхности сельди рубленой.
- ** Потери при расфасовке 1,1 %.