Производственный календарь на 2017 год
Категория: Производство
1 квартал |
||||||||
Количество дней и часов | Январь | Февраль | Март | 1 квартал | ||||
Календарные дни | 31 | 28 | 31 | 90 | ||||
Рабочие дни | 17 | 18 | 22 | 57 | ||||
Выходные и праздничные дни | 14 | 10 | 9 | 33 | ||||
Рабочее время (в часах): при 40-часовой рабочей неделе |
136 | 143 | 175 | 454 | ||||
при 36-часовой рабочей неделе | 122,4 | 128,6 | 157,4 | 408,4 | ||||
при 24-часовой рабочей неделе | 81,6 | 85,4 | 104,6 | 271,6 | ||||
2 квартал |
||||||||
Количество дней и часов | Апрель | Май | Июнь | 2 квартал | 1 полугодие | |||
Календарные дни | 30 | 31 | 30 | 91 | 181 | |||
Рабочие дни | 20 | 20 | 21 | 61 | 118 | |||
Выходные и праздничные дни | 10 | 11 | 9 | 30 | 63 | |||
Рабочее время (в часах): при 40-часовой рабочей неделе |
160 | 160 | 168 | 488 | 942 | |||
при 36-часовой рабочей неделе | 144 | 144 | 151,2 | 439,2 | 847,6 | |||
при 24-часовой рабочей неделе | 96 | 96 | 100,8 | 292,8 | 564,4 | |||
3 квартал |
||||||||
Количество дней и часов | Июль | Август | Сентябрь | 3 квартал | ||||
Календарные дни | 31 | 31 | 30 | 92 | ||||
Рабочие дни | 21 | 23 | 21 | 65 | ||||
Выходные и праздничные дни | 10 | 8 | 9 | 27 | ||||
Рабочее время (в часах): при 40-часовой рабочей неделе |
168 | 184 | 168 | 520 | ||||
при 36-часовой рабочей неделе | 151,2 | 165,6 | 151,2 | 468 | ||||
при 24-часовой рабочей неделе | 100,8 | 110,4 | 100,8 | 312 | ||||
4 квартал |
||||||||
Количество дней и часов | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 квартал | 2 полугодие | 2017 год | ||
Календарные дни | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 365 | ||
Рабочие дни | 22 | 21 | 21 | 64 | 129 | 247 | ||
Выходные и праздничные дни | 9 | 9 | 10 | 28 | 55 | 118 | ||
Рабочее время (в часах): при 40-часовой рабочей неделе |
176 | 167 | 168 | 511 | 1 031 | 1 973 | ||
при 36-часовой рабочей неделе | 158,4 | 150,2 | 151,2 | 459,8 | 927,8 | 1 775,4 | ||
при 24-часовой рабочей неделе | 105,6 | 99,8 | 100,8 | 306,2 | 618,2 | 1 182,6 | ||
Расчет среднемесячного количества часов | ||||||||
Количество дней и часов | 2017 год | среднемесячное количество | ||||||
Рабочее время (в часах): при 40-часовой рабочей неделе |
1 973 | 164,42 | ||||||
при 36-часовой рабочей неделе | 1 775,4 | 147,95 | ||||||
при 24-часовой рабочей неделе | 1 182,6 | 98,55 |
Обновлено: maksim 2017-03-03 10:52:47